Для мониторинга каналов перейдите на вкладку Мониторинг, активируйте переключатель Новый в левом верхнем углу и перейдите на вкладку Каналы. Возможности вкладки:
Статистика использования каналов
Статистика использования каналов за выбранный период отображается в таблице со следующими колонками:
Колонка | Описание |
Канал | Название используемого канала. |
Треды в работе | Общее количество тредов, назначенных на агентов и ботов. Учитываются треды в статусах: • Назначен агенту впервые ( ASSIGNED );• Ожидает очередного ответа ( ANSWER_NEEDED );• Завершается ( WAITING );• В работе ( IN_PROGRESS );• Переназначен агенту ( REASSIGNED ). |
Треды в очереди | Общее количество нераспределенных тредов. Учитываются треды в статусах: • Создан ( NEW );• Не назначен ( UNASSIGNED );• Создан в нерабочее время ( SUSPENDED ). |
Агенты авторизованные /активные/ неактивные | Число агентов, на которых могут быть назначены треды из каналов согласно настройкам маршрутизации: • авторизованные — авторизованные в edna Chat Center агенты во всех статусах, кроме Нет на месте ( OFFLINE );• активные — активные агенты в статусах: Активен ( READY ), Активен, завершает работу (PRE_INACTIVE ), Не в сети (INACTIVE ), Не принимаю чаты (OUTGOING );• неактивные — неактивные агенты в статусах Нет на месте ( OFFLINE ). |
Слотов свободно/всего | Количество сессий активных агентов: • свободно — количество свободных сессий; • всего — общее количество занятых и свободных сессий. |
Макс. время ожидания ответа клиента | Максимальное время, в течение которого клиент ожидает ответа от агента. Время ожидания — это время между первым сообщением клиента и последним сообщением агента. Значение показателя не рассчитывается, если в треде есть только сообщения клиента. |
Уровень обслуживания | Доля тредов, в которых агенты ответили за время, установленное как KPI на отправку первого ответа на сообщение клиента. Значение показателя рассчитывается после назначения треда на агента. Если агент переводит тред на другого агента, время первого ответа сбрасывается. |
Показатели, которые нельзя суммировать или усреднить, актуальны только на текущий момент и не зависят от выбранного периода. Они отмечаются значком .
Для настройки фильтрации данных следуйте инструкции.