Используйте отчет Результаты опросов клиентов, чтобы посмотреть оценки, проставленные клиентами при прохождении опроса о качестве проведенной консультации. Отчет содержит следующие показатели:
Показатель | Описание |
---|---|
ID опроса | Идентификатор опроса. |
Название опроса | Заданный вопрос. |
Текст опроса | Текст, который был направлен клиенту при запросе оценки. |
Ответ | Выбранный вариант ответа клиентом. Для кнопочных опросов отображается значение кнопки, на которую нажал клиент. Для опросов по шкале — значение оценки, которую поставил клиент. |
Учет в KPI | Флаг, показывающий нужно ли учитывать оценку в KPI агента. Возможные значения: yes/no. По умолчанию все оценки учитываются (значение yes). • Если супервайзер в АРМ помечает оценку как не учитываемую в отчетности и KPI: проставляется no. • Если супервайзер восстанавливает оценку как учитываемую в отчетности KPI: проставляется yes. Значение актуально на момент выгрузки отчета |
Комментарий | Текст комментария клиента. |
Дата ответа | Дата отправки ответа клиентом. |
ID треда | Идентификатор треда. |
ID клиента | Идентификатор клиента (присвоенный системой). |
Внешний ID клиента | Внешний идентификатор клиента (заполняется только если у клиента указан внешний ID). |
ID Агента | Идентификатор агента. |
Имя Агента | Имя агента. |
ID Супервайзера | Идентификатор супервайзера. |
Имя Супервайзера | Имя супервайзера. |
ID подразделения | Идентификатор подразделения. |
Название подразделения | Название подразделения. |
Канал | Канал создания треда. |
Флаг авториз-го канала | Тип канала: авторизованный или неавторизованный. |
Название приложения | Название приложения в рамках канала (если канал поддерживает несколько приложений). |
Текст кнопки | Текст кнопки, на которую нажал клиент при прохождении опроса. Доступно только для кнопочных опросов. |
Тип опроса | Тип опроса, отправленного клиенту. Возможные значения: FCR, CSI, Другой. |
Статус опроса | Статус опроса, отправленного клиенту. Возможные значения: • NEW — новая форма опроса, сохраненная в базе данных. Опрос переходит в этот статус сразу после завершения треда.• SENT — форма опроса отправлена клиенту.• READ — опрос в форме прочитан клиентом.• ANSWERED — клиент прошел хотя бы на один опрос в форме.• CLOSED — форма опроса закрыта. При создании нового треда все отправленные опросы переходят в этот статус.• FAILED — форма опроса не была доставлена клиенту. |
Настраивать опросы можно только через базу данных. Чтобы получить дополнительную информацию о подключении кнопочных опросов, отправьте запрос в службу технической поддержки support@edna.ru.