Используйте отчет Отправленные сообщения, чтобы посмотреть полную переписку между клиентами и компанией (агентам и ботам). В отчете отобраны сообщения тредов, начатых в выбранную дату. Отчет содержит следующие показатели:
Показатель | Описание |
---|---|
Дата доставки | Дата доставки сообщения |
ID треда | Идентификатор треда |
ID сообщения | Идентификатор сообщения |
Канал | Канал отправки сообщения (для сообщения клиента) |
Флаг авториз-го канала | Тип канала: авторизованный или неавторизованный |
Название приложения | Название приложения в рамках канала (если канал поддерживает несколько приложений) |
ID клиента | Идентификатор клиента (присвоенный со стороны edna) |
Внешний ID клиента | Внешний идентификатор клиента (заполняется только если у клиента указан внешний ID) |
Имя клиента | Имя клиента (если было передано) |
Тел. клиента | Номер телефона клиента (если был передан) |
ID Агента | Идентификатор агента (кроме сообщений клиентов) |
Имя Агента | Имя агента(кроме сообщений клиентов) |
ID Супервайзера | Идентификатор супервайзера (кроме сообщений клиентов) |
Имя Супервайзера | Имя супервайзера (кроме сообщений клиентов) |
ID подразделения | Идентификатор подразделения (кроме сообщений клиентов) |
Название подразделения | Название подразделения (кроме сообщений клиентов) |
Направление сообщения | Тип сообщения: входящее (от клиента) или исходящее (от пользователя) |
Текст | Текст |
Тип сообщения | Тип сообщения: текст, вложение или вложением с текстом |
Тип контента | Формат вложения (если сообщение его содержит). Если в рамках одного сообщения прикреплено несколько вложений – перечислены типы вложений, которые были отправлены. |
Размер контента | Размер вложения. Если в рамках одного сообщения прикреплено несколько вложений – отображается общий размер вложений. |
Обратите внимание, при использовании фильтра Сотрудники выгружаются все сообщения треда, в котором отправили хотя бы по 1 сообщению выбранные агенты/агенты группы выбранного супервайзера/агенты выбранного подразделения.