Разделы отчета:
Минимальный платеж
Колонка | Описание |
Минимальный платеж Viber | Установленная тарифом минимальная сумма платежа за выбранный отчетный период. Указывается валюта личного кабинета edna Pulse. Минимальная сумма рассчитываться с учетом общего количества отправленных сообщений. |
Исходящие сообщения
Колонка | Описание |
Тип | Возможные типы сообщений: • Рекламные — маркетинговые сообщения. • Сервисные — транзакционные сообщения. |
Всего | Общее количество всех исходящих сообщений каждого типа. |
Отправлено | Количество отправленных сообщений каждого типа. |
Доставлено | Количество сообщений каждого типа, которые были отправлены и доставлены. |
Прочитано | Количество сообщений каждого типа, которые были отправлены, доставлены и прочитаны. |
Не доставлено | Количество сообщений каждого типа, которые были отправлены, но не доставлены. |
Протарифицировано | Количество сообщений каждого типа, за которые необходимо заплатить согласно действующему тарифу. |
Стоимость сообщения определяется по коду страны получателя. Чтобы открыть дополнительную информацию, нажмите Подробнее в необходимой строке отчета.
Входящие сообщения
Колонка | Описание |
Количество входящих сообщений | Общее количество всех входящих сообщений. |